Juzgados de Collado-Villalba
ÓRGANO JUDICIAL | Nº | TELÉFONO | FAX | DIRECCIÓN | CÓDIGO POSTAL-POBLACIÓN | |
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN | 1 | Civil | 91 850 90 10 | 91 851 36 18 | C/ VIRGEN DE LA CABEZA, S/N* | 28400
COLLADO VILLALBA |
Penal | 91 850 01 26 | |||||
2 | 91 851 35 58 | 91 851 08 26 | ||||
3 | 91 856 18 30 | 91 856 18 18 | PLAZA DE LOS BELGAS, 1 | |||
4 | 91 856 18 40 | 91 856 18 21 | ||||
5 | 91 856 18 50 | 91 856 18 24 | ||||
6 | 91 856 18 60 | 91 856 18 27 | ||||
7 | 91 856 18 11 | 91 856 18 17 | ||||
8 | 91 835 29 15 | 91 851 88 03 | PLAZA DE LOS BELGAS, 8 | |||
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 | 1 | 91 856 18 77 | 91 856 18 78 | PLAZA DE LOS BELGAS, 1 | ||
DECANATO | 91 851 66 69 | 91 851 67 38 | C/ VIRGEN DE LA CABEZA, S/N* | |||
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 91 851 66 69 | – | ||||
REGISTRO CIVIL | 91 856 18 28 | 91 856 18 23 | ||||
SERVICIO COMÚN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN | 91 851 66 69 | 91 851 67 38 |
Juzgados de San Lorenzo de El Escorial
ÓRGANO JUDICIAL | Nº | TELÉFONO | FAX | DIRECCIÓN | CÓDIGO POSTAL-POBLACIÓN | |
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN | 1 | Civil | 91 890 27 61 | 91 890 70 66 | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N | 28200
S. LORENZO DE EL ESCORIAL |
Penal | 91 890 27 13 | |||||
2 | Civil | 91 890 52 97 | 91 896 02 24 | |||
Penal | 91 890 52 25 | |||||
3 | Civil | 91 896 95 20 | 91 890 18 70 | C/ VELÁZQUEZ, 15 | ||
Penal | 91 896 95 21 | |||||
4 | 91 890 68 64 | 91 896 98 32 | ||||
DECANATO | 91 896 95 20 | 91 890 18 70 | ||||
REGISTRO CIVIL | 91 896 03 71 | 91 896 70 66 | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N |
Juzgados de Majadahonda
ÓRGANO JUDICIAL | Nº | TELÉFONO | FAX | DIRECCIÓN | CÓDIGO POSTAL-POBLACIÓN |
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN | 1 | 91 422 94 02 | 91422 94 24 | AVDA. LOS CLAVELES, 12 | 28220
MAJADAHONDA |
2 | 91 422 94 05 | 91 638 61 47 | |||
3 | 91 422 94 22 | 91 634 00 58 | |||
4 | 91 422 94 10 | 91 638 15 13 | |||
5 | 91 422 94 13 | 91 638 73 29 | |||
6 | 91 679 59 84 | 91 679 59 59 | C/ JOAQUÍN TURINA, S/N | ||
7 | 91 602 82 50 | 91 602 99 22 | |||
8 | 91 422 94 38 | 91 422 94 40 | AVDA. LOS CLAVELES, 12 | ||
UNIDAD CIVITAS | 91 602 96 43 | 91 679 52 75 | C/ JOAQUÍN TURINA, S/N | ||
REGISTRO CIVIL | 91 634 26 88 | 91 634 00 86 | AVDA. LOS CLAVELES, 12 | ||
DECANATO | 91422 94 17 | 91 422 94 27 | |||
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 91 422 94 16 | – | |||
UNIDAD CIVITAS | 91 422 94 15 | 91 422 94 14 | |||
SERVICIO COMÚN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN | 91 639 55 59 | 91 638 35 69 |
Juzgados de Pozuelo de Alarcón
ÓRGANO JUDICIAL | Nº | TELÉFONO | FAX | DIRECCIÓN | CÓDIGO POSTAL-POBLACIÓN |
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN | 1 | 91 351 93 94 | 91 351 93 89 | Vía de las Dos Castillas, 33
Ática 3 |
28224
Pozuelo de Alarcón |
2 | 91 351 93 92 | 91 351 95 99 | |||
3 | 91 799 45 96 | 91 714 17 69 | Vía de las Dos Castillas, 33
Ática 7 |
||
4 | 91 276 03 92 | 91 714 03 53 | |||
REGISTRO CIVIL | 91 351 94 19 | 91 351 93 89 | Vía de las Dos Castillas, 33
Ática 3 |
||
DECANATO | 91 351 94 16 | 91 714 15 01 |